现货鸭脖的新域名卷板 304鸭脖的新域名板价格
钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
鸭脖的新域名板 4*1500*6000 309S/NO.1 太钢 27600 - 3.9货少,仅供参考
鸭脖的新域名板 5*1500*6000 309S/NO.1 太钢 27600 - 货少,仅供参考
鸭脖的新域名板 6*1500*6000 309S/NO.1 太钢 27600 - 货少,仅供参考
鸭脖的新域名板 8*1500*6000 309S/NO.1 太钢 27800 - 货少,仅供参考
鸭脖的新域名板 10*1500*6000 309S/NO.1 太钢 27800 - 货少,仅供参考
鸭脖的新域名板 4*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 29000 - 缺货,仅供参考
鸭脖的新域名板 5*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 29000 - 缺货,仅供参考
鸭脖的新域名板 6*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 29000 - 缺货,仅供参考
鸭脖的新域名板 8*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 29400 - 缺货,仅供参考
鸭脖的新域名板 10*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 29600 - 缺货,仅供参考
较上一个交易日鸭脖的新域名价格均涨100元。
联众201鸭脖的新域名报价续稳,其中1.0mm冷卷价格9200元/吨,1.0mm冷板价格7700元/吨。
受隔夜伦镍价格暴涨910美元提振,上海地区今日304鸭脖的新域名报价小幅上涨100元,市场信心稍有提高,但是需求面变化不大,且伦镍依旧处于16000线下方,订做鸭脖的新域名,商家多谨慎观望。预计,短期内上海鸭脖的新域名价格稳为主。